Vleugel experiment                          
Met vleugel             Zonder vleugel              
km/h sec delta sec delta sec delta delta avg km/h sec delta sec delta sec delta delta avg
100 0,00 x 0,00 x 0,00 x   100 0,00 x 0,00 x 0,00 x  
110 2,05 2,05 2,11 2,11 2,08 2,08 2,08 110 1,94 1,94 2,01 2,01 2,00 2,00 1,98
120 4,01 1,96 4,10 1,99 4,08 2,00 1,98 120 4,00 2,04 4,06 2,02 4,03 2,03 2,03
130 5,84 1,83 5,94 1,84 5,87 1,79 1,82 130 5,96 1,96 5,99 1,93 5,96 1,93 1,94
140 8,25 2,41 8,37 2,43 8,29 2,42 2,42 140 8,35 2,39 8,37 2,38 8,31 2,35 2,37
150 10,47 2,22 10,58 2,21 10,55 2,26 2,23 150 10,56 2,21 10,61 2,24 10,53 2,22 2,22
160 12,74 2,27 12,82 2,24 12,78 2,23 2,25 160 12,79 2,23 12,83 2,22 12,73 2,20 2,22
170 14,64 1,90 14,83 2,01 14,72 1,94 1,95 170 14,68 1,89 14,71 1,88 14,67 1,94 1,90
180 17,19 2,55 17,35 2,52 17,26 2,54 2,54 180 17,13 2,45 17,16 2,45 17,09 2,42 2,44
190 19,98 2,79 20,01 2,66 x x 2,73 190 19,68 2,55 19,74 2,58 19,61 2,52 2,55
200 x x x x x x x 200 x x 22,48 2,74 22,41 2,80 2,77
 
sec = totale tijd sinds 100 km/h   sec = totale tijd sinds 100 km/h
delta = tijd nodig om er 10km/h bij te doen   delta = tijd nodig om er 10km/h bij te doen
 
100-170 kmh -> gemiddelde tijdsduur:  14,73   100-170 kmh -> gemiddelde tijdsduur:  14,69
 
110-120 kmh -> gemiddelde tijdsduur: 1,98   110-120 kmh -> gemiddelde tijdsduur: 2,03 -0,05 -------> ongeveer gelijk tot 170
 
160-170 kmh -> gemiddelde tijdsduur: 1,95   160-170 kmh -> gemiddelde tijdsduur: 1,90 0,05
170-180 kmh -> gemiddelde tijdsduur: 2,54   170-180 kmh -> gemiddelde tijdsduur: 2,44 0,10
180-190 kmh -> gemiddelde tijdsduur: 2,73   180-190 kmh -> gemiddelde tijdsduur: 2,55 0,18 ------> Verschil is hier al 0,18 sec voor 10km/h, zal dus alleen maar oplopen als de snelheid stijgt
190-200 kmh -> gemiddelde tijdsduur: x   190-200 kmh -> gemiddelde tijdsduur: 2,77 x